GAUKITE SPECIALŲ IR TIK JUMS PRITAIKYTĄ ARKO GAMINIŲ PASIŪLYMĄ KALVARIJOS MIESTE. SKAMBINKITE/RAŠYKITE: tel. +370 699 39589; el. paštas: kalvarijosstatyba@gmail.com
Iš mūro blokų ARKO M18 mūrijamos:
| Pavadinimas | ARKO M18 |
| Tankis | 1210 ÷ 1400 kg/m3 |
| Vidutinis stipris gniuždant | 10,6 ÷ 17,5 N/mm2 |
| Normalizuotas stipris gniuždant | 10; 15 |
| Šilumos laidumo koeficientas | 0,68 W/(m*K) |
| Garso izoliacija* | 53 dB |
| Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | stipris nesumažėjo |
| Drėgnis | 3,5 ÷ 5,0 % |
| Įmirkis | <= 18 % |
| Vandens garų pralaidumas | 5/10 garų difuzijos koeficientas |
| Degumas | A1, nedegi klasė |
| Atsparumas ugniai** | >= 240 min |
| Matmenų tikslumas | +/- 1 mm |
| Svoris | 17,2 kg |
| Vnt. skaičius m2 | 14,7 |
| Vnt. skaičius m3 | 82,52 |
| Vnt. skaičius ant padėklo |
60 |
*sienos iš abiejų pusių tinkuotos 10mm storio tinku.
**mūro siena iš ARKO blokų.